البيانات المفتوحة - JCC
البيانات المفتوحة
Text
2020
2021
2022
2023
| رمز الباب | النشاط - المستوى الأول | فعال | مشطوب | منتهي | موقوف |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | من غير ذكر النشاط | 12183 | 1467 | 24230 | 9940 |
| 1 | الزراعة والحراجة وصيد الأسماك | 357 | 12 | 79 | 15 |
| 2 | التعدين واستغلال المحاجر | 233 | 4 | 50 | 6 |
| 3 | الصناعات التحويلية | 6120 | 111 | 1099 | 154 |
| 4 | إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | 147 | 3 | 50 | 8 |
| 5 | إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها | 435 | 8 | 66 | 13 |
| 6 | التشييد | 17524 | 431 | 4055 | 620 |
| 7 | تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | 45583 | 1513 | 7154 | 1120 |
| 8 | النقل والتخزين | 4233 | 55 | 561 | 100 |
| 9 | أنشطة خدمات الاقامة والطعام | 10941 | 400 | 2078 | 281 |
| 10 | المعلومات والاتصالات | 2331 | 91 | 411 | 57 |
| 11 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين | 909 | 20 | 189 | 28 |
| 12 | الأنشطة العقارية | 4301 | 106 | 1013 | 123 |
| 13 | الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية | 5383 | 144 | 1116 | 120 |
| 14 | الخدمات الإدارية وخدمات الدعم | 6264 | 161 | 1358 | 228 |
| 15 | الإدارة العامة والدفاع , الضمان الاجتماعي الالزامي | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | التعليم | 953 | 16 | 123 | 43 |
| 17 | أنشطة صحة الانسان والعمل الاجتماعي | 1163 | 15 | 144 | 52 |
| 18 | الفنون والترفيه والتسلية | 1176 | 27 | 257 | 49 |
| 19 | أنشطة الخدمات الأخرى | 5039 | 223 | 1215 | 113 |
| 20 | أنشطة الاسر المعيشية التي تستخدم أفراداً وأنشطة الأسر المعيشية | 92 | 4 | 23 | 1 |
| رمز الباب | النشاط - المستوى الأول | فعال | مشطوب | منتهي | موقوف |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | من غير ذكر النشاط | 5217 | 38 | 22673 | 8739 |
| 1 | الزراعة والحراجة وصيد الأسماك | 430 | 1 | 139 | 18 |
| 2 | التعدين واستغلال المحاجر | 403 | 0 | 83 | 8 |
| 3 | الصناعات التحويلية | 7882 | 19 | 1336 | 191 |
| 4 | إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | 183 | 1 | 57 | 14 |
| 5 | إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها | 632 | 1 | 115 | 13 |
| 6 | التشييد | 21708 | 88 | 5453 | 828 |
| 7 | تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | 54797 | 234 | 9193 | 1418 |
| 8 | النقل والتخزين | 5466 | 10 | 850 | 111 |
| 9 | أنشطة خدمات الاقامة والطعام | 14290 | 75 | 2585 | 377 |
| 10 | المعلومات والاتصالات | 2861 | 3 | 602 | 80 |
| 11 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين | 1091 | 1 | 289 | 37 |
| 12 | الأنشطة العقارية | 5236 | 23 | 1262 | 161 |
| 13 | الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية | 6948 | 19 | 1411 | 169 |
| 14 | الخدمات الإدارية وخدمات الدعم | 7480 | 30 | 1739 | 275 |
| 15 | الإدارة العامة والدفاع , الضمان الاجتماعي الالزامي | 23 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | التعليم | 1169 | 2 | 153 | 47 |
| 17 | أنشطة صحة الانسان والعمل الاجتماعي | 1533 | 2 | 181 | 39 |
| 18 | الفنون والترفيه والتسلية | 1666 | 11 | 355 | 64 |
| 19 | أنشطة الخدمات الأخرى | 6382 | 31 | 1405 | 145 |
| 20 | أنشطة الاسر المعيشية التي تستخدم أفراداً وأنشطة الأسر المعيشية | 67 | 0 | 34 | 1 |
| رمز الباب | النشاط - المستوى الأول | فعال | مشطوب | منتهي | موقوف |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | من غير ذكر النشاط | 1734 | 0 | 11239 | 3502 |
| 1 | الزراعة والحراجة وصيد الأسماك | 615 | 0 | 131 | 10 |
| 2 | التعدين واستغلال المحاجر | 627 | 0 | 119 | 11 |
| 3 | الصناعات التحويلية | 9294 | 0 | 1488 | 142 |
| 4 | إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | 249 | 0 | 51 | 6 |
| 5 | إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها | 893 | 0 | 103 | 12 |
| 6 | التشييد | 24472 | 0 | 6519 | 627 |
| 7 | تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | 55857 | 0 | 10004 | 1068 |
| 8 | النقل والتخزين | 6723 | 0 | 852 | 77 |
| 9 | أنشطة خدمات الاقامة والطعام | 14895 | 0 | 2945 | 294 |
| 10 | المعلومات والاتصالات | 3161 | 0 | 584 | 49 |
| 11 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين | 1270 | 0 | 289 | 32 |
| 12 | الأنشطة العقارية | 6339 | 0 | 1161 | 103 |
| 13 | الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية | 8075 | 0 | 1372 | 115 |
| 14 | الخدمات الإدارية وخدمات الدعم | 8877 | 0 | 1688 | 197 |
| 15 | الإدارة العامة والدفاع , الضمان الاجتماعي الالزامي | 64 | 0 | 8 | 0 |
| 16 | التعليم | 1339 | 0 | 152 | 37 |
| 17 | أنشطة صحة الانسان والعمل الاجتماعي | 1744 | 0 | 180 | 31 |
| 18 | الفنون والترفيه والتسلية | 2118 | 0 | 376 | 38 |
| 19 | أنشطة الخدمات الأخرى | 7205 | 0 | 1426 | 75 |
| 20 | أنشطة الاسر المعيشية التي تستخدم أفراداً وأنشطة الأسر المعيشية | 32 | 0 | 13 | 0 |
| رمز الباب | النشاط - المستوى الأول | فعال | مشطوب | منتهي | موقوف |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | من غير ذكر النشاط | 1188 | 0 | 11099 | 3355 |
| 1 | الزراعة والحراجة وصيد الأسماك | 638 | 0 | 143 | 9 |
| 2 | التعدين واستغلال المحاجر | 694 | 0 | 148 | 8 |
| 3 | الصناعات التحويلية | 9888 | 0 | 1694 | 131 |
| 4 | إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | 283 | 0 | 64 | 4 |
| 5 | إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها | 1018 | 0 | 134 | 11 |
| 6 | التشييد | 24552 | 0 | 7188 | 570 |
| 7 | تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | 55999 | 0 | 10316 | 944 |
| 8 | النقل والتخزين | 7385 | 0 | 941 | 69 |
| 9 | أنشطة خدمات الاقامة والطعام | 15115 | 0 | 3073 | 255 |
| 10 | المعلومات والاتصالات | 3471 | 0 | 610 | 37 |
| 11 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين | 1278 | 0 | 336 | 19 |
| 12 | الأنشطة العقارية | 6881 | 0 | 1149 | 88 |
| 13 | الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية | 8497 | 0 | 1465 | 96 |
| 14 | الخدمات الإدارية وخدمات الدعم | 9876 | 0 | 1801 | 176 |
| 15 | الإدارة العامة والدفاع , الضمان الاجتماعي الالزامي | 96 | 0 | 19 | 0 |
| 16 | التعليم | 1423 | 0 | 182 | 31 |
| 17 | أنشطة صحة الانسان والعمل الاجتماعي | 1767 | 0 | 226 | 26 |
| 18 | الفنون والترفيه والتسلية | 2316 | 0 | 407 | 26 |
| 19 | أنشطة الخدمات الأخرى | 7669 | 0 | 1465 | 66 |
| 20 | أنشطة الاسر المعيشية التي تستخدم أفراداً وأنشطة الأسر المعيشية | 29 | 0 | 10 | 0 |
Contact Us
Our website uses cookies to provide you with an enhanced browsing experience, analyze behavior, and personalize content. Learn more about our cookie policy and manage your preferences in our settings